한강을 품은 또 하나의 하이엔드 주거 라이프
| 사업개요 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 내 용 | |
| 대지위치 | 서울특별시 마포구 합정동 381-49번지 일원 | |
| 사업규모 | 지하 7층 ~ 지상 38층 오피스텔 65실 / 소형주택(도시형 생활주택) 198세대 (도생 임대 33세대 포함) |
|
| 대지면적 | 2,897.20m2 | 876.40평 |
| 건축면적 | 1,690.75m2 | 511.45평 |
| 연면적 | 42,459.04m2 | 12,843.86평 |
| 용적율 | 996.40% | |
| 건폐율 | 58.38% | |
| 주차대수 | 자주식 173대 / 기계식 108대 / 총 281대 | |
| 입주예정정 | 2029년 3월 예정 | |
합정재정비촉진지구 내 합정동 381-49번지 일원 합정7구역 재개발사업
| 오피스텔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 실수 | 전용면적 | 계약면적 | 전용률 | ||
| m2 | 평 | m2 | 평 | |||
| OT_66m2 | 9 | 66.83 | 20.22 | 164.49 | 49.76 | 40.6% |
| OT_78m2 | 20 | 78.11 | 23.63 | 188.99 | 57.17 | 41.3% |
| OT_79m2 | 20 | 79.78 | 24.13 | 193.63 | 58.57 | 41.2% |
| OT_119m2 | 10 | 119.48 | 36.14 | 289.70 | 87.64 | 41.2% |
| PENT_114m2 | 1 | 114.64 | 34.68 | 283.05 | 85.62 | 40.5% |
| PENT_132m2 | 2 | 132.44 | 40.06 | 321.95 | 97.39 | 41.2% |
| PENT_145m2 | 2 | 145.02 | 43.87 | 352.32 | 106.58 | 41.2% |
| PENT_210m2 | 1 | 210.82 | 62.77 | 512.54 | 155.04 | 41.1% |
| 합계 | 65 | 5,834.45 | 1,764.92 | 14,173.86 | 4,287.59 | 41.2% |
| 소형주택(임대포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 실수 (임대) |
전용면적 | 전용면적 | 계약면적 | 계약면적 | 전용률 |
| m2 | 평 | m2 | 평 | |||
| 40m2A | 88(7) | 40.89 | 12.37 | 64.56 | 19.53 | 63.3% |
| 40m2B | 22(6) | 40.20 | 12.16 | 63.57 | 19.23 | 63.2% |
| 42m2 | 44(8) | 42.07 | 12.73 | 66.20 | 20.02 | 63.6% |
| 45m2 | 22(6) | 45.04 | 13.62 | 70.71 | 21.39 | 63.7% |
| 57m2 | 22(6) | 57.43 | 17.37 | 91.64 | 27.72 | 62.7% |
| 합계 | 198(33) | 8,588.14 | 2,597.912 | 19,751.13 | 5,974.72 | 63.3% |
합정재정비촉진지구 내 합정동 381-49번지 일원 합정7구역 재개발사업